logo Comune di Gioiosa Marea
Risultati Consultazione

ELEZIONI POLITICHE 2022 - CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 8)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 8 su 8    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
Totale
complessivo
1) FABRIZIO BENEDETTO MARIA PULVIRENTI 17 23 24 30 8 10 17 27 156
2) GASPARE DI STEFANO 1 3 2 3 2 4 6 5 26
3) MARIO PIETRO COPPOLINO 4 5 3 4 5 5 18 19 63
4) VALENTINA COSTANTINO 97 78 104 91 63 64 159 129 785
5) PATRIZIA LA MONICA 0 1 0 1 0 0 3 0 5
6) KATIA BAGLIO 65 59 66 120 34 45 87 96 572
7) TOMMASO ANTONINO CALDERONE 136 116 110 143 121 113 213 237 1189
8) GIUSEPPE ARENA 48 51 64 74 30 33 99 74 473
9) ANTONIO GIUSEPPE DI NATALE 3 11 13 7 4 7 8 7 60
Voti Validi 371 347 386 473 267 281 610 594 3329
Schede Nulle 13 10 8 14 12 14 17 23 111
Schede Bianche 31 24 26 25 15 30 28 39 218
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 370 - gestione risultati elettorali ]