Consultazioni elettorali En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di Gioiosa Marea
Risultati Consultazione

ELEZIONI EUROPEE 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 8)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 8 su 8    
 
Sezione
% scrutinio
1
95%
2
96%
3
97%
4
96%
5
96%
6
94%
7
96%
8
96%
Totale
complessivo
1) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 10 8 10 13 1 8 5 13 68
2) MOVIMENTO 5 STELLE 30 22 32 44 14 23 46 59 270
3) FRATELLI D'ITALIA 80 80 83 105 73 61 106 122 710
4) PARTITO DEMOCRATICO 29 44 44 61 20 34 76 44 352
5) LEGA SALVINI PREMIER 24 18 23 31 17 14 45 33 205
6) STATI UNITI D'EUROPA 10 3 18 11 2 3 2 7 56
7) AZIONE - SIAMO EUROPEI 1 4 1 4 2 0 2 6 20
8) LIBERTA' 27 13 44 35 15 13 43 43 233
9) PACE TERRA DIGNITA' 2 4 6 1 3 2 5 13 36
10) FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE 27 35 35 55 32 30 81 64 359
11) ALTERNATIVA POPOLARE 0 3 0 1 1 2 5 1 13
Voti Validi 253 243 305 375 188 203 435 421 2423
Schede Nulle 10 4 6 11 4 5 14 15 69
Schede Bianche 3 5 3 3 4 8 5 4 35
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 370 - gestione risultati elettorali ]