logo Comune di Gioiosa Marea
Risultati Consultazione

ELEZIONI REGIONALI SICILIA 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 8)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 8 su 8    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
Totale
complessivo
1) SICILIA VERA 6 14 9 17 7 16 42 37 148
2) IMPRESA SICILIA 2 0 1 3 2 1 0 1 10
3) BASTA MAFIE 0 1 4 1 0 0 2 1 9
4) GIOVANI SICILIANI 8 2 12 8 11 14 14 24 93
5) MOVIMENTO 5 STELLE 14 19 20 41 6 6 27 26 159
6) TERRA D'AMURI 0 1 1 1 3 3 2 0 11
7) FORZA ITALIA - BERLUSCONI 34 24 21 32 15 40 65 73 304
8) LAVORO IN SICILIA 1 0 1 0 0 0 1 0 3
9) DEMOCRAZIA CRISTIANA 85 94 66 79 39 38 45 49 495
10) CLAUDIO FAVA -CENTO PASSI PER LA SICILIA 7 6 7 7 2 6 10 18 63
11) AZIONE-ITALIA VIVA - ARMAO 1 5 5 1 0 2 2 4 20
12) ORGOGLIO SICULO 5 9 4 5 1 5 2 13 44
13) PRIMA L'ITALIA - LEGA 37 19 37 38 43 23 94 50 341
14) FRATELLI D'ITALIA -GIORGIA MELONI 54 37 38 49 39 38 60 81 396
15) PARTITO DEMOCRATICO 31 27 41 59 21 38 53 42 312
16) SUD CHIAMA NORD - DE LUCA SINDACODI SICILIA 52 42 52 77 33 43 119 100 518
17) POPOLARI E AUTONOMISTI - NOI CON LA SICILIA 7 12 11 17 18 7 15 20 107
18) AUTONOMIA SICILIANA 3 1 4 7 9 1 1 0 26
Voti Validi 347 313 334 442 249 281 554 539 3059
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 46 54 63 51 26 27 76 82 425
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 370 - gestione risultati elettorali ]