En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di Gioiosa Marea
Risultati Consultazione

ELEZIONI POLITICHE 2022 - SENATO

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 8)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 8 su 8    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
Totale
complessivo
1) CARMELA BUCALO 121 112 95 127 122 94 193 225 1089
2) BARBARA FLORIDIA 66 55 70 116 38 47 83 105 580
3) ANTONIA RUSSO 50 52 62 84 25 39 99 72 483
4) EMILIANO LAZZARA PAPINA 14 26 20 28 6 8 10 24 136
5) DAFNE MUSOLINO 111 79 113 97 62 75 185 138 860
6) DOLORES DESSI' detta Doris 1 4 2 1 1 4 5 5 23
7) ENZA LO PRESTI 1 1 2 3 2 6 3 4 22
8) CARLA BONANNO 0 0 1 1 1 0 5 0 8
9) GIUSEPPE SOTTILE 4 6 7 6 9 4 18 19 73
10) RENZO IOPPOLO 4 8 9 8 3 8 7 9 56
Voti Validi 372 343 381 471 269 285 608 601 3330
Schede Nulle 14 12 10 16 7 12 18 21 110
Schede Bianche 29 26 29 25 18 28 29 34 218
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 370 - gestione risultati elettorali ]