logo Comune di Gioiosa Marea
Risultati Consultazione

ELEZIONI POLITICHE 2022 - CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 8)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 8 su 8    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
Totale
complessivo
1) AZIONE-ITALIA VIVA - CALENDA 16 23 23 29 8 10 17 25 151
2) UNIONE POPOLARE con DE MAGISTRIS 1 3 2 3 2 4 6 5 26
3) ITALEXIT - PER L'ITALIA CON PARAGONE 4 5 3 4 5 5 18 19 63
4) SUD CHIAMA NORD - DE LUCA SINDACO D'ITALIA 97 78 103 91 63 64 155 127 778
5) VITA 0 1 0 1 0 0 2 0 4
6) MOVIMENTO 5 STELLE 64 56 65 118 34 44 86 95 562
7) FRATELLI D'ITALIA -GIORGIA MELONI 80 62 69 79 70 54 111 131 656
8) FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 39 39 26 41 35 39 69 79 367
9) LEGA - SALVINI PREMIER 17 11 14 18 16 18 22 17 133
10) NOI MODERATI 0 2 0 2 0 1 6 5 16
11) ALLEANZA VERDI SINISTRA 6 5 7 7 3 2 4 14 48
12) + EUROPA con EMMA BONINO 6 6 8 7 3 4 6 4 44
13) PARTITO DEMOCRATICO 34 37 45 56 22 21 84 52 351
14) IMPEGNO CIVICO-DI MAIO 1 2 2 3 2 2 2 4 18
15) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 3 11 13 7 4 7 8 7 60
Voti Validi 368 341 380 466 267 275 596 584 3277
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 3 6 6 7 0 6 14 10 52
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 370 - gestione risultati elettorali ]